BTC/USDT
63731.8
-0.95%
ETH/USDT
1776.56
-1.8204%
XRP/USDT
1.17868
-2.5127%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63731.8 | -0.95% |
| ETH/USDT | 1776.56 | -1.8204% |
| XRP/USDT | 1.17868 | -2.5127% |
| XAU/USDT | 4476.92 | +0.2977% |
| ETC/USDT | 7.494 | -1.9559% |
| ORCA/USDT | 0.6917 | +1.9605% |
| DOT/USDT | 1.0632 | -1.51% |
| LTC/USDT | 46.03 | -1.6663% |
| SHIB/USDT | 5.02E-6 | -2.5243% |
| FIL/USDT | 0.8905 | -0.4694% |
| DOGE/USDT | 0.090128 | -1.4284% |
| LINK/USDT | 8.0641 | -2.7062% |
| BCH/USDT | 249.67 | +1.1342% |
| ADA/USDT | 0.190139 | -4.9291% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.331777 | -0.2507% |
| XMR/USDT | 350.62 | -4.6632% |
| IOTA/USDT | 0.0492 | +0.8197% |
| DASH/USDT | 36.19 | -2.5054% |
| ZEC/USDT | 436.83 | -19.2446% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






