BTC/USDT
65079.75
-1.2412%
ETH/USDT
1769.09
-1.3753%
XRP/USDT
1.19766
-1.4036%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65079.75 | -1.2412% |
| ETH/USDT | 1769.09 | -1.3753% |
| XRP/USDT | 1.19766 | -1.4036% |
| XAU/USDT | 4368.94 | 0% |
| ETC/USDT | 7.3942 | -1.1748% |
| ORCA/USDT | 0.6107 | -0.5537% |
| DOT/USDT | 1.0101 | -1.3959% |
| LTC/USDT | 45.27 | -0.5274% |
| SHIB/USDT | 4.94E-6 | -1.002% |
| FIL/USDT | 0.8124 | -0.7695% |
| DOGE/USDT | 0.086149 | -1.6856% |
| LINK/USDT | 8.213 | -1.5275% |
| BCH/USDT | 215.07 | +0.7071% |
| ADA/USDT | 0.169435 | -2.0731% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.319101 | +0.4986% |
| XMR/USDT | 349.86 | +0.4392% |
| IOTA/USDT | 0.0481 | -1.8367% |
| DASH/USDT | 37 | -1.8047% |
| ZEC/USDT | 457.4 | -0.392% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






