BTC/USDT
63265.01
-1.6755%
ETH/USDT
1768.47
-2.2675%
XRP/USDT
1.16892
-3.3199%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63265.01 | -1.6755% |
| ETH/USDT | 1768.47 | -2.2675% |
| XRP/USDT | 1.16892 | -3.3199% |
| XAU/USDT | 4478.91 | +0.3423% |
| ETC/USDT | 7.434 | -2.7409% |
| ORCA/USDT | 0.6481 | -4.4664% |
| DOT/USDT | 1.0509 | -2.6494% |
| LTC/USDT | 45.85 | -2.0508% |
| SHIB/USDT | 4.99E-6 | -3.1068% |
| FIL/USDT | 0.8822 | -1.3971% |
| DOGE/USDT | 0.088639 | -3.0568% |
| LINK/USDT | 8.0059 | -3.4084% |
| BCH/USDT | 249.22 | +0.9519% |
| ADA/USDT | 0.186131 | -6.9331% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.332071 | -0.1624% |
| XMR/USDT | 352.22 | -4.2282% |
| IOTA/USDT | 0.0485 | -0.6148% |
| DASH/USDT | 35.89 | -3.3136% |
| ZEC/USDT | 455.59 | -15.7765% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






